| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2026) | Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan PT Sentra Food Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2025 | Sari Download PDF |
| Aliyah Sekar Wangi, Aril Septiana, Asep Muslihat, Agustian Suseno | ||
| Vol 6, No 3 (2021) | Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas | Sari Download PDF |
| Paris Dauda, Muhammad Imam Taufiq, Nuraeni Saeni, Mozes Haryanto Baottong, Ibrahim Bazergan | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Likuiditas, Efisiensi dan Net Interest Margin Terhadap Capital Adequacy Ratio dimediasi Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2016 – 2020) | Sari Download PDF |
| Darusman Darusman, Sunarto Sunarto | ||
| 1222 - 1224 of 1896 Item | << < 407 408 409 > >> | |



