| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 3 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan di Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari Download PDF |
| Syaza Mutia Kamila, Teti Anggita Safitri | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | Analisis Kinerja Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard : Studi Kasus Sektor Industri Telekomunikasi | Sari Download PDF |
| Fandisya Rahman, Muhammad Ilham Alhari, Dyah Putri Rahmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Analisis Kinerja Pegawai Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Bulumpare Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone) | Sari Download PDF |
| Marniati Syam, Haslindah Haslindah | ||
| 127 - 129 of 1757 Item | << < 42 43 44 > >> | |



