| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Tarif Iuran BPJS Rumah Sakit dan Willingness to Pay Terhadap Kelengkapan Peralatan dengan Kepuasan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kendari | Sari Download PDF |
| Andra Pratama Putra, Samsualam Samsualam, Arni Rizqiani Rusydi | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Sebuah Kajian Literatur | Sari Download PDF |
| Rony Uncok Cahyadi | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Flip di Jawa Tengah | Sari Download PDF |
| Putri Hadroh Muallifah Maheis, Ida Farida | ||
| 1384 - 1386 of 1669 Item | << < 461 462 463 > >> | |



