| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Penerapan Alat Smart Register Terhadap Omset UMKM Dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tual | Sari Download PDF |
| Rosnaini Daga, Abd Samad, Ali Mardana | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Penerapan Governance, Risk, and Compliance terhadap Return Saham pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020 | Sari Download PDF |
| Adriana Nabila Setyawan, Aldilla Iradianty | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Penerapan IFRS, Kemampuan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2022 | Sari Download PDF |
| Raisya Zuhra Maharani, Septa Diana Nabella, Dewi Permata Sari | ||
| 1393 - 1395 of 1897 Item | << < 464 465 466 > >> | |



