| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 2 (2026) | Pengaruh Servicescape Dan Experiential Marketing Terhadap Revisit Intention Melalui Mediasi Memorable Customer Experience Pada Generasi Z Di Mall Di Bali | Sari Download PDF |
| Made Selina Devilia Saraswati, Ni Luh Putu Indiani | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Sikap Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Kesejahteraan Keuangan | Sari Download PDF |
| Sri Utami, Teti Anggita Safitri | ||
| Vol 7, No 3 (2022) | Pengaruh Sistem Informasi SDM dan Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas Perusahaan pada Kantor PT. Ocean Global Shipping | Sari Download PDF |
| Asriyanto Asriyanto, St. Syahriati, Andi Batary Citta | ||
| 1522 - 1524 of 1897 Item | << < 507 508 509 > >> | |



