| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Current Ratio, Account Receivable Turnover dan Debt to Equity Ratio Terhadap Profitabilitas pada perusahaan Properti tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Andi Rizky Wijaya, Gatot Nazir Ahmad, Destria Kurnianti | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Pada PT. Astra Internasional Tbk | Sari PDF |
| Hariyanti Hariyanti, Safna Desika, Andi Azis | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Current Ratio Dan Return On Asset Terhadap Nilai Perusahaan Pada Pt. Arwana Citramulia, Tbk. | Sari PDF |
| Andi Sartika Juniarmita, Nismawati Nismawati | ||
| 1051 - 1053 of 2562 Item | << < 350 351 352 > >> | |


