| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Firm Age, Underwriter Reputation, Return On Equity, Leverage, Dan Earning Per Share Terhadap Underpricing Saham Pada Sektor Consumer Non Cyclicals Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Sevi Triani, Heru Cahyo, Dian S.P. Koesoemasari | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Fitur Dan Promosi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Online Dengan Kepercayaan Pengguna Sebagai Variabel Mediasi | Sari PDF |
| Tober Hidayanti Padang, M Ali Musri Simbolon, Yochi Elanda | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Pengaruh Fitur Pay Later dan Electronic Word of Mouth terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Pada Generasi Z | Sari PDF |
| Niel Ananto | ||
| 1141 - 1143 of 2498 Item | << < 378 379 380 381 382 383 > >> | |


