| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Harga, Demografi, Aksesibilitas, Citra Perusahaan dan Electronic Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Rumah di PT Kokoh Exa Nusantara Tbk | Sari PDF |
| Ricy Ichlas Sutrisno, Ella Anastasya Sinambella | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Harga Diskon, Citra Merek, dan Kualitas Produk Terhadap Impulse Buying Pembelian di Shopee | Sari |
| Hendra Cipta | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Harga Emas Terhadap Pencapaian Laba Pada PT.Pegadaian (Persero) Upc Rappocini | Sari PDF |
| Resti Fitria, Alamsjah Alamsjah, Firman Syah | ||
| 1210 - 1212 of 2498 Item | << < 401 402 403 404 405 406 > >> | |


