| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 2 | Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Nilai Tukar, dan Ekspor CPO terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM) | Sari PDF |
| Muslim marpaung, Habib Fitrah, iqbal mustaqim, maria della siregar, muhammad yahya, zakiah rahmi Siagian | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kendari Barat Kendari | Sari PDF |
| Futri Futri, Hasan Aedy, Asraf Asraf | ||
| Vol 2, No 3 (2019) | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Governance Committee Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Reporting | Sari PDF |
| Darwis Said, Asriani Junaid, Husein Afiat | ||
| 1279 - 1281 of 2549 Item | << < 426 427 428 > >> | |


