| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Leverage, Firm Size, Profitability, Liquidity, dan Growth Opportunities Terhadap Cash Holding Perusahaan Pada Sektor Consumer Non Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF (English) |
| Shabrina Dwi Safitri, Isnaeni Rokhayati | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Leverage, Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Muhammad Arkhandio Fransidata Avvianto, Triyono Triyono | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan | Sari PDF |
| Dwi Buana Sari, Sri Layla Wahyu Istanti | ||
| 1612 - 1614 of 2495 Item | << < 535 536 537 538 539 540 > >> | |


