| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2023) | Analisis Manajemen Operasional, Hubungan Pelanggan dan Pemasaran Digital pada PT Astra Honda Motor | Sari PDF |
| Benny Benny, Golan Hasan, Dionna Flowrensia, Jessica Jessica, Jessy Jessy, Nadiva Surya Permata, Rovina Rovina | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Analisis Manajemen Resiko Dana Tabarru PT. Prudential Life Insurance Cabang Binjai | Sari PDF |
| Fitri Yani, Fauzi Arif Lubis | ||
| Vol 9, No 1 | Analisis Manajemen Risiko pada Toko Besi di Kabupaten Tegal: Identifikasi, Pengukuran dan Pengelolaan Risiko | Sari PDF |
| Nurul Zakiyah | ||
| 169 - 171 of 2484 Item | << < 54 55 56 57 58 59 > >> | |


