| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2019 | Sari PDF |
| Trisuwalo Trisuwalo, Rina Maria Hendriyani | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas pada PT. Semen Tonasa | Sari PDF |
| Andi Ibbar, Dian Hasdianti | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Sari PDF |
| Andi Ibbar, Nurul Fadilah Haedar | ||
| 1906 - 1908 of 2490 Item | << < 633 634 635 636 637 638 > >> | |


