| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Likuiditas, Komisaris Independen dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan | Sari PDF |
| Okti Fairuzani Putri Chasana, Eny Kusumawati | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset pada Bank Victoria Syariah Periode Tahun 2017-2019 | Sari PDF |
| Hafidz Hudo Saputro, Nana Diana | ||
| Vol 9, No 2 | Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja | Sari PDF |
| Ni Kadek Widya Pradnyani, I Gusti Ketut Adi Winata | ||
| 1933 - 1935 of 2490 Item | << < 642 643 644 645 646 647 > >> | |


