| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Profitabilitas, Arus Kas Operasi, dan Likuiditas Terhadap Financial Distress Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi Pada Sub Sektor Kontruksi dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Nadya Andreyanto, Dewi Sutjahyani | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Profitabilitas Dan Aktivitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Desmita Wulandari, Mohamad Agus Salim Monoarfa , Meriyana Franssisca Dungga | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023 | Sari PDF |
| Yefian Rahma Adinita, Riny Jefri | ||
| 1945 - 1947 of 2490 Item | << < 646 647 648 649 650 651 > >> | |


