| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Sari PDF |
| Umar Umar | ||
| Vol 9, No 1 | Analisis Pengaruh Publikasi dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening pada Aula SMKN 1 Glagah - Banyuwangi | Sari PDF |
| Bambang Sulistio, Agustin Hari Prastyowati, Muhaimin Dimyati | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Analisis Pengaruh Responsiveness Dan Reliability Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Serasi Karya Motor Sumbul Kabupaten Dairi | Sari PDF |
| Yeyen Aprilia Munthe, Agus Rahmadsyah | ||
| 253 - 255 of 2484 Item | << < 82 83 84 85 86 87 > >> | |


