| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 1.1 | Pengaruh Layanan Aplikasi TIX ID Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Bioskop Melalui Jaringan Online di Cinema XXI (Studi Kasus: Pengunjung Summarecon Mall Bekasi) | Sari Download PDF |
| Vicky Pardise Albina, Rhoma Iskandar, Rhoma Iskandar, Leroy Holman Siahaan | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Layanan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) BUMDESMA Tanggunggunung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. | Sari Download PDF |
| Mukhamad Kholil Ridwan, Citra Mulya Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Leverage dan Collateralizable Assets Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Sari Download PDF |
| Yuyun Karystin Meilisa Suade, Cindy Yoel Tanesia, Erwin Erwin, Karta Negara Salam | ||
| 1081 - 1083 of 1675 Item | << < 360 361 362 > >> | |



