| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Dede Pramurza | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | Sari PDF |
| Zaky Anshor, Banu Witono | ||
| Vol 9, No 1 | Analisis Fundamental Mikro Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Food & Baverage | Sari PDF |
| Dita Gery Yulianto, Sri Rahayuningsih | ||
| 88 - 90 of 2480 Item | << < 27 28 29 30 31 32 > >> | |


