| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi Terhadap Tingkat Keuntungan Saham | Sari PDF |
| Andi Nurwanah, Muslim Muslim, Erni Novita Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Terhadap Minat Berkunjung Pada Pantai Sanggar Kalianda Lampung Selatan | Sari PDF |
| Helsy Erlinda, Tamam Tamam | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Atribut Produk, Kelengkapan Produk Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT Audrey Sukses Sejahtera | Sari PDF |
| Shery Shevina, Winda Evyanto | ||
| 928 - 930 of 2495 Item | << < 307 308 309 310 311 312 > >> | |


