| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | Sari PDF |
| Risca Amelia, Ardan Gani Asalam | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh BI Rate, NPL, CAR, dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN Periode 2012-2019 | Sari PDF |
| Anggit Hesti Sutomo, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2015 - 2019 | Sari PDF |
| Theresya Nurhaida, Nana Diana | ||
| 961 - 963 of 2514 Item | << < 318 319 320 321 322 323 > >> | |


