| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh CRM (Customer Relationship Management) Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Sirup Sarang Sari Jakarta Pusat | Sari PDF |
| Ismeth Emier Osman | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Current Ratio, Account Receivable Turnover dan Debt to Equity Ratio Terhadap Profitabilitas pada perusahaan Properti tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Andi Rizky Wijaya, Gatot Nazir Ahmad, Destria Kurnianti | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Pada PT. Astra Internasional Tbk | Sari PDF |
| Hariyanti Hariyanti, Safna Desika, Andi Azis | ||
| 1036 - 1038 of 2498 Item | << < 343 344 345 346 347 348 > >> | |


