| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 (2026) | Pengaruh Customer Experience (Sensory Expericence, Intellectual Expericence Dan Behavioral Expericence) Terhadap Customer Engagement Wisatawan Di Kabupaten Sumba Timur | Sari PDF |
| Medhelin Rosy Adrian | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Customer Review, Customer Rating, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Tokopedia (Studi Kasus Di Batam) | Sari PDF |
| Matius Matius, Winda Evyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Customer Review Dan Influencer Endorsement Terhadap Purchase Intention Pada Produk The Originote Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Devie Fenolychia, Soepatini Soepatini | ||
| 1057 - 1059 of 2562 Item | << < 352 353 354 > >> | |


