| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Daya Tarik Wisata Dan Citra Destinasi Terhadap Niat Kunjungan Ulang Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengunjung Obyek Wisata Bukit Khayangan) | Sari PDF |
| Yolla Ramadani, Gampo Haryono, Salamah Salamah, Uul Ratna Sanira | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Wisatawan dalam Berwisata di Medan Zoo Sumatera Utara | Sari PDF |
| Nora Florentina Simalango, Dionisius Sihombing | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Debt Financing, Equity Financing dan Size Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia Periode 2021-2024) | Sari PDF |
| Tri Anastasya Ardjun, Selvi Selvi, Yayu Isyana Pongoliu | ||
| 1063 - 1065 of 2548 Item | << < 354 355 356 > >> | |


