| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Trust, Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Subjective Norm Terhadap Intention to Shop Online Produk Sport Fashion di Kota Batam | Sari PDF |
| Renny Chistiarini, Valencia Yovania | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Trust, Perceived Risk, Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Intention To Use Pada Layanan Gopay Di Kota Bandung | Sari PDF |
| Zean Janneth, Devilia Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH TUNJANGAN KINERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA MELALUI MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA | Sari PDF |
| Agustiani Sambo Layuk, Gunawan Bata Ilyas, Hasmin Tamsah | ||
| 2119 - 2121 of 2488 Item | << < 704 705 706 707 708 709 > >> | |


