| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Sari PDF |
| Reynold Eric, Syamsul Huda | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay | Sari PDF |
| Muhammad Faisal Arif, Nur Hikmah | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Ukuran Return Saham dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Sari PDF |
| Harlina Liong | ||
| 2125 - 2127 of 2488 Item | << < 706 707 708 709 710 711 > >> | |


