| Terbitan | Judul | |
| Vol 10, No 2 (2025) | Analisis Variabel Audit Delay Memediasi Hubungan Solvabilitas Terhadap Auditor Switching Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 | Sari Download PDF |
| Orience Sitriani Takela, I komang Arthana, Filipus A.G. Suryaputra | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Variasi Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan dan dampaknya pada Loyalitas Pelanggan (Studi pada Kopi Kenangan di Kota Semarang) | Sari Download PDF |
| Nanda Eka S, Bambang Sutedjo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | AnalisisDestinationBrandExperienceDalam Meningkatkan Minat Berkunjung Kembali Wisatawan di TWA Gunung Papandayan | Sari Download PDF |
| Ervina Damayanti, Irena Novarlia, Oman Sukirman | ||
| 328 - 330 of 1772 Item | << < 109 110 111 > >> | |



