| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman di Bursa Efek Indonesia | Sari Download PDF |
| Sri Ayu Nuramalia Kaharuddin, Yana Fajriah, H. Syamsul Ridjal | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021. | Sari Download PDF |
| Imam Prabowo, Nurma Gupita Dewi | ||
| Vol 8, No 3 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022 | Sari Download PDF |
| Ichwan Ichwan, M. Agil Riana | ||
| 1297 - 1299 of 1672 Item | << < 432 433 434 > >> | |



