| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2019) | DAYA SAING WILAYAH DAN PENGARUH PRODUCT DOMESTIC REGIONAL BRUTO PERKAPITA SERTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT | Sari PDF |
| Budi Rauf, Hasmin Tamsah, Muhammad Yahya | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Daya Tarik Wisata Alam , Promosi Media Sosial Dan Pemandu Wisata Terhadap Minat Pendakian Gunung Rajabasa Lampung Selatan | Sari PDF |
| Apriansyah Apriansyah, Khil Wailmi, Lukman Nuzul Hakim | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Designing A Balanced Scorecard As A Performance Measuring Tool In Off-Street Parking Management Services Companies In Indonesia (Case Study Pt. Bahana Security System) | Sari PDF (English) |
| Felix Panjaitan, Eric Harianto | ||
| 454 - 456 of 2484 Item | << < 149 150 151 152 153 154 > >> | |


