| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Nur Alam, Sutardjo Tui | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap ROA Pada perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Effect Indonesia tahun 2010-2019 | Sari PDF |
| Trevorio Dwi Alfonso, Nana Diana | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Celebrity Endorsement, Citra Merek Dan Daya Tarik Terhadap Minat Beli Brand Erigo Di Kalangan Mahasiswa Kota Batam | Sari PDF |
| Netasia Rafika Purba, Asron Saputra | ||
| 1021 - 1023 of 2562 Item | << < 340 341 342 > >> | |


