| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Frekuensi Audit Internal dan Penerapan SOP terhadap Tingkat Kesalahan Laporan Keuangan pada Koperasi Mina Nauli Adikarya (KOMINA) Sibolga | Sari PDF |
| Andry Roy PS | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Frekuensi Hybrid Working, Autonomi Kerja, dan Kompetensi Digital terhadap Kinerja Operasional Karyawan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar | Sari PDF |
| Ramlawaty Ramlawaty, Akhsan tenrisau, Muh Zaki Dzakwan, Ayu Kusuma Dewi | ||
| Vol 9, No 2 | Pengaruh Functional Congruity dan Variety Seeking terhadap Switching Intention dengan Customer Satisfaction sebagai Mediasi pada Nike | Sari PDF |
| Mochammad Farhandi rizki Mauliady, Heriyadi Heriyadi Heriyadi@gmail.com, Ilzar Daud, Barkah Barkah, Ahmadi Ahmadi | ||
| 1147 - 1149 of 2498 Item | << < 380 381 382 383 384 385 > >> | |


