| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Menggunakan Kembali Dompet Digital ShopeePay | Sari PDF |
| Risma Handayani, Eman Sulaeman | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kredibilitas dan Kegunaan terhadap Loyalitas Pengguna BNI Mobile Banking dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening | Sari PDF |
| Kurnia Himawan Sandy, Wira Bharata | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat, dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Payung Madinah Kota Pasuruan | Sari PDF |
| Friska Amalia, Sri Hastari, Dyajeng Puteri Woro Subagio | ||
| 1915 - 1917 of 2490 Item | << < 636 637 638 639 640 641 > >> | |


