| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Earning Per Share (EPS) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) | Sari PDF |
| Dyah Ayu Kusumaningrum, Amalia Nuril Hidayati, Muhammad Alhada Fuadillah Habib | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Putri Regina Duano, Hais Dama, Mohamad Agus Salim Monoarfa | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Profitability, Cash Holding, Dan Firm Size Pada nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftas di Bursa Efek Indonesi (BEI) Tahun 2023) | Sari PDF |
| Alya Zahwa Ayu Hazlia, Imron Rosyadi | ||
| 1954 - 1956 of 2490 Item | << < 649 650 651 652 653 654 > >> | |


