| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham Dengan Earning Per Share (EPS) Sebagai Variabel Intervening | Sari PDF |
| Nur Hikmah, M. Akob Kadir, Muhammad Irfai Sohilauw | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Return On Equity (Roe), Earning Per Share (Eps), Price To Book Value (Pbv), Dividen Per Share (Dps) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar | Sari PDF |
| Cepy Nurmalia Wahyuningtias | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Reward dan Intelektual terhadap Kompetensi Kerja Karyawan PT. Chayani Megajaya Mandiri Medan | Sari PDF |
| Reki Briyan Iwan Saputra, Thomas Sumarsan Goh, Errie Margery, Syawaluddin Syawaluddin | ||
| 1999 - 2001 of 2489 Item | << < 664 665 666 667 668 669 > >> | |


