| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Operasional, Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumn Periode 2016 – 2020 | Sari PDF |
| Eriska ., Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus: PT Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019) | Sari |
| Annisya Eka Putri Kusuma, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN 2011 - 2020 | Sari PDF |
| Novita Rosnawati, Gusganda Suria Manda | ||
| 2005 - 2007 of 2489 Item | << < 666 667 668 669 670 671 > >> | |


