| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2020 | Sari PDF |
| Aliya Tasya Tasya Sidik, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | PENGARUH RISIKO PASAR DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Sari PDF |
| Siti Ahsani Taqwim, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | Pengaruh ROA, EPS, DER Dan MVA Terhadap Return Saham Industri Makanan Serta Minuman Terdaftar Di BEI | Sari PDF |
| Naila Syakirohtul Rizkiyah, Nurma Gupita Dewi | ||
| 2008 - 2010 of 2489 Item | << < 667 668 669 670 671 672 > >> | |


