| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021-2023 | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Regita Ledyyana, Defia Riski Anggarini | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Analisis Tingkat Kesehatan dan Tingkat Pengembalian Saham Perbankan | Abstract Download PDF |
| Verina Verina, Fendy Cuandra | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pemilik UMKM Berdasarkan Perspektif Gender di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 | Abstract Download PDF |
| Fatmawati U. Hadji, Yayu Isyana D. Pongoliu, Dewi Indrayani Hamin | ||
| 349 - 351 of 1945 Items | << < 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 > >> | |





