| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Hubungan Dana Pihak Ketiga (Dpk), Kredit Dan Captital Dequacy Ratio (Car) Terhadap Loan To Deposit Ratio (Ldr) (Studi Kasus Pada Bpr Nusumma Singaparna-Tasikmalaya) | Abstract Download PDF |
| Lingga Putra, Dito Rinaldo | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Hubungan Kualitas Dan Harga Dengan Keputusan Pembelian Smarthphone Samsung (Studi Pada Mahasiswa Faklutas Ekonomi Universitas Buana Perjuanagan) | Abstract Download PDF |
| Moh Fachrizal Nurhanansyah, Solehudin Solehudin, Didit Supriyadi | ||
| Vol 7, No 2.1 (2024) | Hubungan Pembelajaran Daring (Online) Dan Learning Independence Terhadap Stres Akademik Mahasiswa | Abstract Download PDF |
| Munawara Salfitri, Ari Dyah Sinta Tri Astuti, Monesta Cici Ijan, Suryandari, Febriana Muryanto | ||
| 571 - 573 of 1901 Items | << < 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 > >> | |





