| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Earning Per Share, Price to Book Value, Volume Perdagangan Saham, dan Nilai Kapitalisasi Pasar terhadap Return Saham | Abstract Download PDF |
| Lathifah Ayu Rahmanissa, Deannes Isynuwardhana | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Earning Per Share, Return On Assets, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract Download PDF |
| Eksa Putri Aulia, Hendratno Hendratno, Hilda Salman Said | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Earnings Per Share, Price Earning Ratio, Price To Book Value, Dan Debt Equity Ratio Terhadap Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi Pada Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| siska siska, Masdar Mas'ud, Amiruddin Amiruddin | ||
| 943 - 945 of 1944 Items | << < 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >> | |





