| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep | Abstract Download PDF |
| Fyrdha Faradyba Hamzah, Mahfudnurnajamuddin Mahfudnurnajamuddin, Serlin Serang | ||
| Vol 2, No 2 (2019): January-Juny | PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muh Rizal Halim, Solihin Mattalatta, Junaidin Junaidin | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Penerapan QRIS, SAK EMKM, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan. (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Bank Indonesia Gorontalo) | Abstract Download PDF |
| Muhamad Taufik Kadir, Muliyani Mahmud, Nurhayati Panigoro | ||
| 1375 - 1377 of 1901 Items | << < 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 > >> | |





