| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023 | Abstract Download PDF |
| Nur Putri Cahyaningsih, Maryono Maryono | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang dan GCG Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Yang Mendapatkan Penghargaan CGPI Pada Tahun 2019-2023 | Abstract Download PDF |
| Michella Ellena Virginia Silitonga, Remista Simbolon, Riky Sai Maruli | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening | Abstract Download PDF |
| Arindah Failisa Putri, Syamsuri Rahim, Abbas Selong | ||
| 1435 - 1437 of 1901 Items | << < 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 > >> | |





