| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Rasio Aktivitas, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Leverage, Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Namira Anggraini, Dedik Nur Triyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Pengaruh Rasio Profitabilitas, Economic Value Added (EVA), Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Return Saham Sektor Pertambangan Terdaftar Di BEI | Abstract Download PDF |
| Siska Damayanti, Tri Kartika Pertiwi | ||
| Vol 2, No 1 (2018): July-December | PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hikmah Hikmah | ||
| 1453 - 1455 of 1901 Items | << < 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 > >> | |





