| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Luwu Utara | Abstract |
| Ledi Safira, Sry Wahyuni Mustafa, H Mustafa Muhani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July - December | Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Luwu Utara | Abstract Download PDF |
| Ledi Safira, Sry Wahyuni Mustafa, H Mustafa Muhani | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Tingkat Risiko Kredit, Efisiensi dan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Indonesia Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi | Abstract Download PDF |
| Maulana Yasin, Wendy Wendy, Giriati Giriati | ||
| 1573 - 1575 of 1944 Items | << < 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 > >> | |





