| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisa Pengaruh Earnings Volatility Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Jesslin Jesslin, Yandi Suprapto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Analisa Pengaruh Orientasi Market, Customer, Competitor dan Technology dengan Company Effectiveness Sebagai Variabel Intervening Terhadap Radical Product Innovation | Abstract Download PDF |
| Dennis Go, Yandi Suprapto | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisa Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Andy Tio, Johny Budiman | ||
| 22 - 24 of 1899 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |





