| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 1 (2021) | PENGARUH ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Sari PDF |
| Trian Fisman Adisaputra, Fakhruddin Kurnia M | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Job Satisfaction, Perceived Organizational Support, Dan Organizational Commitment Terhadap Kinerja Karyawan Pt Langkah Eza Berkarya Tasikmalaya | Sari PDF |
| Muhammad Fajar Firmansyah | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Employee Performance yang dimediasi Organizational Citizenship Behaviour (Studi Pada UD. Hoshi Creasindo di Kabupaten Bekasi) | Sari PDF |
| Aditya Bayu Kusuma, Mardiman Mardiman, Deni Maulana Suwanta, Deni Maulana Suwanta , Yoga Nugraha, Jeki Purnama Putra | ||
| 1255 - 1257 of 2498 Item | << < 416 417 418 419 420 421 > >> | |


