| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi e-Faktur | Abstract Download PDF |
| Gunawan Gunawan | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Determinan Kinerja ASN pada Organisasi Perangkat Daerah melalui Employee Engagement: Pendekatan Structural Equation Model | Abstract Download PDF |
| Nur Vadila Putri, Muhammad Fachmi | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Determinan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Kontruksi Bangunan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2019-2022) | Abstract Download PDF |
| Putri Handayani, Mahameru Rosy Rochmatullah | ||
| 442 - 444 of 1901 Items | << < 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > >> | |





