| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan Fraud Pentagon Studi Empiris Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2021 | Abstract Download PDF |
| Handariyatul Mustagfiroh, Arief Himmawan Dwi Nugroho | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit | Abstract Download PDF |
| Ferry Adang, Amin Wijoyo | ||
| Vol 9, No 1 | Mengakselerasi SDGs No Poverty: Bukti Empiris dari Ketimpangan Pendapatan, IPM, dan UMK di Jawa Tengah | Abstract Download PDF |
| Irfan Wahab Sayekti, Didit Purnomo | ||
| 706 - 708 of 1944 Items | << < 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > >> | |





