| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Nilai Perusahaan Dan Profitabilitas Sebagai Variabel Interpening: Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Eka Zahra Solikahan, Nurhayati Olii | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Online Customer Review, Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Tiket Lion Air Di Wilayah Surabaya | Abstract Download PDF |
| Marsha Safadilla Yuniar, Nuruni Ika Kusuma Wardhani | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Open-up International Market Opportunities: Using the OSINT Crawling and Analyzing Method | Abstract Download PDF |
| Muhammad Fakhrul Safitra, Lukman Abdurrahman | ||
| 715 - 717 of 1901 Items | << < 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 > >> | |





