| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2020): July - December | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) SEBAGAI E-SERVICE DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 2 (TAM 2) | Abstract Download PDF |
| Mashur Razak, Muhammad Hidayat, Riswin Arwien Arwien | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Mobile Payment Quick Responde Code (QRIS) Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z | Abstract Download PDF |
| Suryaningsih Suryaningsih, Nurul Fadhilah | ||
| Vol 9, No 2 (2026) | Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia 2018-2022 | Abstract Download PDF |
| Kurniawati Retno Puji Pinasti, Maulidyah Indira Hasmarini | ||
| 79 - 81 of 1943 Items | << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> | |





