| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Abstract Download PDF |
| Mohamad Rafki Nazar, Nerissa Arviana | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Corporate Governance (Gc), Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak | Abstract Download PDF |
| Della Purnowati, Mujiyati Mujiyati | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July - December | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Performance terhadap nilai perusahaan dengan Return On Asset sebagai variabel Moderating pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 | Abstract Download PDF |
| Khusnul Khotimah | ||
| 889 - 891 of 1944 Items | << < 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 > >> | |





