| Issue | Title | |
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Teknologi yang Terdaftar di BEI) | Abstract Download PDF |
| Tieka Trikartika Gustyana, Vinanda Fakhira | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) | Abstract Download PDF |
| Salam Salam, Zamrah Mustainah Ramadhani2, Mira Mira, Muhaimin Muhaimin, Sultan Sarda | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July - December | Pengaruh Green Accounting Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Nur Aliefiah A. Pantu, Meimoon Ibrahim | ||
| 973 - 975 of 1901 Items | << < 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 > >> | |





