| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Gender Diversity, Agresivitas Pajak, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Corporate Social Responbility (Studi Kasus Perusahaan Produk dan Perlengkapan Bangunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022) | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muti Siti Mutmainah, Rohma Septiawati, Trias Arimurti | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Grace Natalia, Abdul Rakhman Laba, Andi Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Teknologi yang Terdaftar di BEI) | Abstract Download PDF |
| Tieka Trikartika Gustyana, Vinanda Fakhira | ||
| 994 - 996 of 1944 Items | << < 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 > >> | |





